Caratteristiche
- Uso stradale e competizione
- in lega speciale di alluminio
- pistoni con anelli di tenuta multipla
- colore nero anodizzato duro
Adatto a
- Mini Classica
- Formule addestrative
- Vetture fino a 800 kg e ruote da almeno 10″
Dati tecnici
Numero di pistoni | 4 |
Diametro disco (min-max) | 180-220mm |
Spessore del disco (min-max) | 6-20mm |
Larghezza fascia frenante | 38mm |
Peso | 0.8kg |
Tipo di attacco | frontale |
Pistoni anti roll back | Optional |
Interasse | 89mm |
Note | |
Diametro pistoni (in mm) | 31 / 31 |
Area totale pistoni in mm² | 3019 |
Codice ricambio pastiglia | SP0020 |
Area pastiglia | 22 cm² |
Mescole disponibili | 113 |
Spessore pastiglia | 12mm |
Altezza massima pastiglia | 38mm |

• B20-4

• B25S-6

• B27-6

• B27-6 radial

• B280-4

• B280-6

• B30-6

• B310-6

• B32-6

• B33-6

• B33-8

• B34GT-6

• B34GT-8

• B360-8

• B38-R

• R380-6

• TUBI FRENO

• ROADRACE FLUIDO

• CORSA 114

• SINTER 115

• COMPETIZIONE 116

• ENDURO 118
B20-4
Caratteristiche
- Uso stradale e competizione
- in lega speciale di alluminio
- pistoni con anelli di tenuta multipla
- colore nero anodizzato duro
Adatto a
- Mini Classica
- Formule addestrative
- Vetture fino a 800 kg e ruote da almeno 10″
Dati tecnici
Numero di pistoni | 4 |
Diametro disco (min-max) | 180-220mm |
Spessore del disco (min-max) | 6-20mm |
Larghezza fascia frenante | 38mm |
Peso | 0.8kg |
Tipo di attacco | frontale |
Pistoni anti roll back | Optional |
Interasse | 89mm |
Note | |
Diametro pistoni (in mm) | 31 / 31 |
Area totale pistoni in mm² | 3019 |
Codice ricambio pastiglia | SP0020 |
Area pastiglia | 22 cm² |
Mescole disponibili | 113 |
Spessore pastiglia | 12mm |
Altezza massima pastiglia | 38mm |

B25S-6
Caratteristiche
- uso stradale e competizione
- per dischi con fascia frenante da 45mm
- in lega speciale di alluminio
- pistoni con anelli di tenuta multipla
- colore nero anodizzato duro
Adatto a
- Vetture a ruote scoperte
- Vetture fino a 800 kg e ruote da almeno 13″
Technical data
Numero di pistoni | 6 |
Diametro disco (min-max) | 230-277mm |
Spessore del disco (min-max) | 8-26mm |
Larghezza fascia frenante | 45mm |
Peso | 0.9kg |
Tipo di attacco | Frontale |
Lug PCD | N/A |
Pistoni anti roll back | Optional |
Interasse | 141mm |
Note | |
Diametro pistoni (in mm) | 26 / 31 / 26 |
Area totale pistoni in mm² | 3633 |
Codice ricambio pastiglia | SP0153M |
Area pastiglia | 43 cm² |
Mescole disponibili | .113/.114/.116 |
Spessore pastiglia | 15mm |
Altezza massima pastiglia | 45mm |

B27-6
Caratteristiche
- uso stradale e competizione
- per dischi con fascia frenante da 45mm
- in lega speciale di alluminio
- pistoni con anelli di tenuta multipla
- colore nero anodizzato duro
Adatto a
- Vetture a ruote scoperte
- Vetture fino a 900 kg e ruote da almeno 14″
- Assali posteriori – versione con i pistoni piccoli
Technical data
Numero di pistoni | 6 |
Diametro disco (min-max) | 260-276mm |
Spessore del disco (min-max) | 8-26mm |
Larghezza fascia frenante | 45mm |
Peso | 1.5kg |
Tipo di attacco | Frontale |
Pistoni anti roll back | Optional |
Interasse | 56mm |
Note | |
Diametro pistoni (in mm) | 26 / 31 / 26 |
Area totale pistoni in mm² | 3633 |
Codice ricambio pastiglia | SP0153M |
Area pastiglia | 43cm² |
Mescole disponibili | .112/.113/.114/.116 |
Spessore pastiglia | 15mm |
Altezza massima pastiglia | 45mm |

B27-6 radial
Caratteristiche
- uso stradale e competizione
- per dischi con fascia frenante da 45mm
- in lega speciale di alluminio
- pistoni con anelli di tenuta multipla
- colore nero anodizzato duro
Adatto a
- Vetture a ruote scoperte
- Vetture fino a 900 kg e ruote da almeno 14″
- Assali posteriori – versione con i pistoni piccoli
Technical data
Numero di pistoni | 6 |
Diametro disco (min-max) | 260-276mm |
Spessore del disco (min-max) | 8-26mm |
Larghezza fascia frenante | 45mm |
Peso | 1.3kg |
Tipo di attacco | Radiale |
Pistoni anti roll back | Optional |
Interasse | 127mm |
Note | |
Diametro pistoni (in mm) | 26 / 31 / 26 |
Area totale pistoni in mm² | 3633 |
Diametro pistoni (in mm) | 26 / 26 / 26 |
Area totale pistoni in mm² | 3185 |
Codice ricambio pastiglia | SP0153M |
Area pastiglia | 43cm² |
Mescole disponibili | .113/.114/.116 |
Spessore pastiglia | 15mm |
Altezza massima pastiglia | 45mm |

B280-4
Caratteristiche
- uso stradale e competizione
- per dischi con fascia frenante da 45mm
- in lega speciale di alluminio
- pistoni con anelli di tenuta multipla
- colore nero anodizzato duro
Adatto a
- Vetture a ruote scoperte
- Rally cars
- Vetture fino a 1050 kg e ruote da almeno 15″
Technical data
Numero di pistoni | 4 |
Diametro disco (min-max) | 275-295mm |
Spessore del disco (min-max) | 8-30mm |
Larghezza fascia frenante | 50mm |
Peso | 1.9kg |
Tipo di attacco | Radiale |
Offset attacchi (min-max) | 34-42mm |
Pistoni anti roll back | Optional |
Interasse | 130mm |
Note | |
Diametro pistoni (in mm) | 38 / 38 |
Area totale pistoni in mm² | 4536 |
Codice ricambio pastiglia | SP102 |
Area pastiglia | 50cm² |
Mescole disponibili | .114/.116 |
Spessore pastiglia | 16mm |
Altezza massima pastiglia | 50mm |

B280-6
Caratteristiche
- uso stradale e competizione
- per dischi con fascia frenante da 45mm
- in lega speciale di alluminio
- pistoni con anelli di tenuta multipla
- colore nero anodizzato duro
Adatto a
- Vetture a ruote scoperte
- Rally cars
- Vetture fino a 1050 kg e ruote da almeno 15″
Technical data
Numero di pistoni | 6 |
Diametro disco (min-max) | 275-295mm |
Spessore del disco (min-max) | 10-26mm |
Larghezza fascia frenante | 50mm |
Peso | 1.8kg |
Tipo di attacco | Radiale |
Offset attacchi (min-max) | 42-34mm |
Pistoni anti roll back | Optional |
Interasse | 130mm |
Note | |
Diametro pistoni (in mm) | 26 / 31 / 26 |
Area totale pistoni in mm² | 3633 |
Codice ricambio pastiglia | SP102 |
Area pastiglia | 50cm² |
Mescole disponibili | .114/.116 |
Spessore pastiglia | 16mm |
Altezza massima pastiglia | 50mm |

B30-6
Caratteristiche
- uso stradale e competizione
- per dischi con fascia frenante da 55mm
- in lega speciale di alluminio
- pistoni con anelli di tenuta multipla
- colore nero anodizzato duro
Adatto a
- Vetture a ruote scoperte
- Rally
- Vetture fino a 1200 kg e ruote da almeno16″
Technical data
Numero di pistoni | 6 |
Diametro disco (min-max) | 290-310mm |
Spessore del disco (min-max) | 8-32mm |
Larghezza fascia frenante | 55mm |
Peso | 2.4kg |
Tipo di attacco | Frontale |
Offset attacchi (min-max) | |
Pistoni anti roll back | Optional |
Interasse | 180mm |
Note | |
Diametro pistoni (in mm) | 31 / 34 / 31 |
Area totale pistoni in mm² | 4835 |
Codice ricambio pastiglia | SP0331 |
Area pastiglia | 55cm² |
Mescole disponibili | .114/.115/.116/.118 |
Spessore pastiglia | 17mm |
Altezza massima pastiglia | 55mm |

B310-6
Caratteristiche
- uso stradale e competizione
- per dischi con fascia frenante da 55mm
- in lega speciale di alluminio
- pistoni con anelli di tenuta multipla
- colore nero anodizzato duro
Adatto a
- Vetture a ruote scoperte
- Rally
- Vetture fino a 1200 kg e ruote da almeno16″
Technical data
Numero di pistoni | 6 |
Diametro disco (min-max) | 290-310mm |
Spessore del disco (min-max) | 10-32mm |
Larghezza fascia frenante | 55mm |
Peso | 2.4kg |
Tipo di attacco | Radiale |
Offset attacchi (min-max) | |
Pistoni anti roll back | Optional |
Interasse | 130mm |
Note | |
Diametro pistoni (in mm) | 31 / 34 / 31 |
Area totale pistoni in mm² | 4835 |
Codice ricambio pastiglia | SP0331 |
Area pastiglia | 55cm² |
Mescole disponibili | .114/.115/.116/.118 |
Spessore pastiglia | 17mm |
Altezza massima pastiglia | 55mm |

B32-6
Caratteristiche
- uso stradale e competizione
- per dischi con fascia frenante da 60mm
- in lega speciale di alluminio
- pistoni con anelli di tenuta multipla
- colore nero anodizzato duro
Adatto a
- Turismo
- Rally
- Vetture fino a 1200 kg e ruote da almeno17″
Technical data
Numero di pistoni | 6 |
Diametro disco (min-max) | 290-330mm |
Spessore del disco (min-max) | 10-32mm |
Larghezza fascia frenante | 60mm |
Peso | 2.2kg |
Tipo di attacco | Frontale |
Offset attacchi (min-max) | |
Pistoni anti roll back | Optional |
Interasse | 89mm |
Note | |
Diametro pistoni (in mm) | 31 / 34 / 31 |
Area totale pistoni in mm² | 4835 |
Codice ricambio pastiglia | SP0002 |
Area pastiglia | 80cm² |
Mescole disponibili | .114/.115/.116/.118 |
Spessore pastiglia | 17mm |
Altezza massima pastiglia | 60mm |

B33-6
Caratteristiche
- uso stradale e competizione
- per dischi con fascia frenante da 60mm
- in lega speciale di alluminio
- pistoni con anelli di tenuta multipla
- colore nero anodizzato duro
Adatto a
- Turismo
- Rally
- Vetture fino a 1200 kg e ruote da almeno17″
Technical data
Numero di pistoni | 6 | |
Diametro disco (min-max) | 320-340mm | |
Spessore del disco (min-max) | 10-32mm | |
Larghezza fascia frenante | 60mm | |
Peso | 2.95kg | |
Tipo di attacco | Frontale | |
Offset attacchi (min-max) | ||
Pistoni anti roll back | Optional | |
Interasse | 89mm | |
Note | ||
Diametro pistoni (in mm) | 31 / 34 / 31 | |
Area totale pistoni in mm² | 3633 | |
Codice ricambio pastiglia | SP0002 | |
Area pastiglia | 80cm² | |
Mescole disponibili | .114/.116/.118 | |
Spessore pastiglia | 17mm | |
Altezza massima pastiglia | 60mm |

B33-8
Caratteristiche
- uso stradale e competizione
- per dischi con fascia frenante da 60mm
- in lega speciale di alluminio
- pistoni con anelli di tenuta multipla
- colore nero anodizzato duro
Adatto a
- Turismo
- Rally
- Vetture fino a 1200 kg e ruote da almeno17″
Technical data
Numero di pistoni | 8 | |
Diametro disco (min-max) | 320-340mm | |
Spessore del disco (min-max) | 10-32mm | |
Larghezza fascia frenante | 60mm | |
Peso | 2.95kg | |
Tipo di attacco | Frontale | |
Offset attacchi (min-max) | ||
Pistoni anti roll back | Optional | |
Interasse | 89mm | |
Note | ||
Diametro pistoni (in mm) | 26 / 31 / 31 / 26 | |
Area totale pistoni in mm² | 5142 | |
Codice ricambio pastiglia | SP0002 | |
Area pastiglia | 80cm² | |
Mescole disponibili | .114/.116/.118 | |
Spessore pastiglia | 17mm | |
Altezza massima pastiglia | 60mm |

B34GT-6
Caratteristiche
- uso stradale e competizione
- per dischi con fascia frenante da 60mm
- in lega speciale di alluminio
- pistoni con anelli di tenuta multipla
- colore nero anodizzato duro
Adatto a
- Assale posteriore
Technical data
Numero di pistoni | 6 | |
Diametro disco (min-max) | 320-350mm | |
Spessore del disco (min-max) | 10-32mm | |
Larghezza fascia frenante | 60mm | |
Peso | 2.3kg | |
Tipo di attacco | Frontale | |
Offset attacchi (min-max) | ||
Pistoni anti roll back | Optional | |
Interasse | 134mm | |
Note | ||
Diametro pistoni (in mm) | 22 / 26 / 22 | |
Area totale pistoni in mm² | 2582 | |
Codice ricambio pastiglia | SP0239 | |
Area pastiglia | 80cm² | |
Mescole disponibili | .114/.115/.116/.118 | |
Spessore pastiglia | 17mm | |
Altezza massima pastiglia | 60mm |

B34GT-8
Caratteristiche
- uso stradale e competizione
- per dischi con fascia frenante da 60mm
- in lega speciale di alluminio
- pistoni con anelli di tenuta multipla
- colore nero anodizzato duro
Adatto a
- GT
Technical data
Numero di pistoni | 8 |
Diametro disco (min-max) | 330-348mm |
Spessore del disco (min-max) | 12-32mm |
Larghezza fascia frenante | 60mm |
Peso | 2.3kg |
Tipo di attacco | Frontale |
Offset attacchi (min-max) | |
Pistoni anti roll back | Optional |
Interasse | 134mm |
Note | |
Diametro pistoni (in mm) | 34 / 31 / 26 / 22 |
Area totale pistoni in mm² | 5147 |
Codice ricambio pastiglia | SP0002 |
Area pastiglia | 80cm² |
Mescole disponibili | .114/.118 |
Spessore pastiglia | 17mm |
Altezza massima pastiglia | 60mm |

B360-8
Caratteristiche
- uso stradale e competizione
- per dischi con fascia frenante da 60mm
- in lega speciale di alluminio
- pistoni con anelli di tenuta multipla
- colore nero anodizzato duro
Adatto a
- GT
- Turismo
- Rally
- Vetture di almeno 1500 kg e ruote da almeno19″
Technical data
Numero di pistoni | 6 | |
Diametro disco (min-max) | 350-370mm | |
Spessore del disco (min-max) | 10-36mm | |
Larghezza fascia frenante | 60mm | |
Peso | 3.6kg | |
Tipo di attacco | Radiale | |
Offset attacchi (min-max) | ||
Pistoni anti roll back | Optional | |
Interasse | 180mm | |
Note | ||
Diametro pistoni (in mm) | 26 / 26 / 31 / 34 | |
Area totale pistoni in mm² | 5143 | |
Codice ricambio pastiglia | SP0002 | |
Area pastiglia | 80cm² | |
Mescole disponibili | .114/.115/.116/.118 | |
Spessore pastiglia | 17mm | |
Altezza massima pastiglia | 60mm |

B38-R
Caratteristiche
- uso stradale e competizione
- per dischi con fascia frenante da 65mm
- in lega speciale di alluminio
- pistoni con anelli di tenuta multipla
- colore nero anodizzato duro
Adatto a
- GT
- Turismo
- Rally
Technical data
Numero di pistoni | 8 |
Diametro disco (min-max) | 370-400mm |
Spessore del disco (min-max) | 20-38mm |
Larghezza fascia frenante | 65mm |
Peso | 4.5kg |
Tipo di attacco | Radiale |
Offset attacchi (min-max) | |
Pistoni anti roll back | Optional |
Interasse | 210mm |
Note | |
Diametro pistoni (in mm) | 36 / 34 / 31 / 28 |
Area totale pistoni in mm² | 6593 |
Codice ricambio pastiglia | SP2106 |
Area pastiglia | |
Mescole disponibili | .114/.118 |
Spessore pastiglia | 18mm |
Altezza massima pastiglia | 65mm |

R380-6
Caratteristiche
- uso competizione
- per dischi con fascia frenante da 50mm
- in lega speciale di alluminio
- pistoni con anelli di tenuta multipla
- colore nero anodizzato duro
Adatto a
- Endurance/ GT
- Super Turismo
Technical data
Numero di pistoni | 6 | |
Diametro disco (min-max) | 350-385mm | |
Spessore del disco (min-max) | 24-36mm | |
Larghezza fascia frenante | 50mm | |
Peso | 4.9kg | |
Tipo di attacco | Radiale | |
Offset attacchi (min-max) | ||
Pistoni anti roll back | Optional | |
Interasse | 210mm | |
Note | ||
Diametro pistoni (in mm) | 28/ 30 / 38 | |
Area totale pistoni in mm² | 4913 | |
Codice ricambio pastiglia | SP0003 | |
Area pastiglia | 73cm² | |
Mescole disponibili | .118 | |
Spessore pastiglia | 25mm | |
Altezza massima pastiglia | 51mm |

TUBI FRENO
I tubi freno TAROX sono prodotti con cura artigianale utilizzando la migliore componentistica prodotta in Europa. Caratterizzati dall’uso dei materiali isolanti piu’ sofisticati come 95PVC , i tubi freno TAROX riducono la spugnosita’ del pedale del freno rispetto ai tubi di primo equipaggiamento, offrono maggiore prontezza e modulabilita’ del pedale del freno, riducono il rischio di corrosione in situazioni climatiche difficili, sono compatibili con la maggior parte dei liquidi freni e dei dei sistemi frenanti.
Per un’ elaborazione completa si raccomanda il Fluido Freni TAROX Road Race Dot 4 ad alto punto di ebollizione.
I freni sono una dotazione essenziale alla sicurezza di ciascun autoveicolo : il montaggio dei tubi freno, deve essere effettuato da un meccanico professionista. Un montaggio non accurato può creare un mal funzionamento dell’ impianto frenante e produrre gravi conseguenze.

ROADRACE FLUIDO
Sviluppato in pista – Omologato su Strada
Il liquido freni TAROX RoadRace ha una formulazione particolare che offre prestazioni ad alto livello in pista dove gli impianti frenanti lavorano a temperature di esercizio molto elevate. Nello stesso tempo e’ perfettamente compatibile con l’ uso stradale quotidiano perche’ conforme alle specifiche richieste dalle case costruttrici. Il punto di ebollizione superiore a 300°C lo rende ideale anche per tutti gli impieghi in competizione.
- Conforme ai requisiti della specifica DOT 4
- Punto di ebollizione (secco) :322ºC
- Punto di ebollizione (umido): 195ºC
- Non adatto per quei veicoli con sistemi che utilizzano olio minerale (LHM).

CORSA 114
Progettate e collaudate per tutti competizioni in cui si richiede un azione frenante immediata dal momento che funzionano perfettamente a freddo pur offrendo un elevato coefficiente di attrito (0.47).
In competizione, offrono assoluta potenza frenante, stabilita’ termica e assenza di fading mentre il basso livello di comprimibilita’ garantisce un pedale sempre pronto e modulabile.
Sopportano temperature fino a 800°C offrendo il meglio delle performances tra 200°C e 400°C.
Coefficiente d’ attrito
A caldo = 0,42 μ
Normale = 0,42 μ

SINTER 115
Le pastiglie freno sinterizzate sono prodotti con polveri metalliche compresse. Questa mescola è caratterizzata da una curva di pressione pressoché piatta che consente una frenata perfettamente bilanciata a tutte le temperature.
L’ alto coefficiente di atttrito favorisce un pedale sempre pronto e una maggiore modulabilità rispetto alle mescole di tipo organico a scapito però della durata del disco che viene consumato più rapidamente.
Coefficiente d’ attrito
A caldo = 0,50 μ
Normale = 0,47 μ

COMPETIZIONE 116
Progettate e sviluppate per l’ uso in competizione offrono affidabilita’ e prestazioni senza compromessi.
Caratterizzate da un alto coefficiente di frizione, una volta raggiunta la temperatura di esercizio, rilasciano uno strato protettivo sulla pista frenante che ne prolunga la durata anche dopo un uso intenso.
Il basso livello di comprimibilita’ offre un pedale estremamente modulabile.
L’eccezionale stabilita’ termica garantisce prestazioni costanti giro dopo giro.
Sopportano temperature fino a 900°C offrendo il meglio delle performances tra 300°C e 700°C.
Coefficiente d’ attrito
A caldo = 0,51 μ
Normale = 0,44 μ

ENDURO 118
Adatta per Competizioni GT, Turismo, Formule e Rally, formulata per combinare alto coefficiente d’ attrito senza compromettere la durata della pastiglia e del disco e fornire una pedale pronto e modulabile in tutte le fasi della frenata. La modulabilità del pedale riduce di gran lunga il rischio bloccaggio ruote, rispetto ad altri tipi di pastiglie con prestazioni comparabili. Tutto questo senza nessuna dispersione di potenza, in poche parole, la pastiglia perfetta.
Coefficiente d’ attrito
A caldo = 0,50 μ
Normale = 0,47 μ
